 
                    Details
| 型号Model | Unit | JXZM 03 | JXZM 04 | JXZM 06 | JXZM 08 | JXZM 10 | JXZM 14 | JXZM 20 | 
| 
						重量  | Kg | 320 | 390 | 740 | 1380 | 1700 | 1900 | 2100 | 
| 
						开口尺寸  | M/m | 1300 | 1400 | 1800 | 2300 | 2500 | 2500 | 2700 | 
| 工作压力Working pressure | Kg/cm2 | 110-140 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 180-220 | 180-200 | 
| 设定压力Setting pressure | Kg/cm2 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 250 | 250 | 
| 
						工作流量  | L/min | 30-55 | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 | 200-250 | 250-320 | 
| 油缸容量Cylinder capacity | Ton | 4.0*2 | 4.5*2 | 8.0*2 | 9.7*2 | 12*2 | 12*2 | 14*2 | 
| 适配挖机Suitable excavator | Ton | 4-6 | 7-11 | 12-16 | 17-23 | 24-30 | 31-40 | 41-50 | 
0086-536-3261931
E-mail:sljx_lcb@163.com
FAX:0086-536-3269837
ADD:3337 Yadong Street, Economic Development Zone, Qingzhou City, Weifang City, Shandong Province, China